Lisätietoja:
Kopioston korvaustuottoja kertyi vuonna 2009 yhteensä 24,7 miljoonaa euroa. Kopiosto sijoittaa korvausvarat perinnän ja tilittämisen väliseksi ajaksi. Kopioston rahoitustoiminnan tuotot vuonna 2009 olivat 534 000 euroa.
| Kopioston tuotot | 2009 | 2008 | muutos-% |
| Valokopiointi | 12 733 914 | 12 558 024 | 1,4 |
| Lainauskorvaus ja verkkopalvelut | 444 661 | 324 659 | 37,0 |
| Radio- ja tv-ohjelmat | 4 877 455 | 4 995 306 | -2,4 |
| Hyvitysmaksu | 6 004 244 | 5 769 867 | 4,1 |
| DigiDemo-määräraha | 650 000 | 0 | - |
| Korvaustuotot yhteensä | 24 710 247 | 23 647 856 | -2,4 |
Lisätietoja: